Çikolata aromalı ve tatlandırıcı içeren bir içecek hazırlamak için protein süt tozu karışımı. Yüksek protein içeriği ve aynı zamanda düşük karbonhidrat ve yağ içeriği, uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.
İçerik ağırlığı: 650 g (17 porsiyon, 1 porsiyon = 38 g)
Sabah kahvaltısını hazırlamak için yeterli zamanınız yok mu? Shake, herhangi bir taviz vermeden en hızlı çözümdür. İdeal bir protein atıştırmalığı, tatlı ve lezzetli. Ayrıca atıştırmalık veya hafif bir öğle yemeği olarak da mükemmeldir.
Pratik shaker ile hazırlamak inanılmaz derecede kolay ve hızlıdır.
Shake nasıl hazırlanır: Shakera veya başka bir uygun kaba 250 - 300 ml ılık su dökün, 38 g protein tozu ekleyin (bir tam ESSENS ölçü kaşığı), iyice çalkalayın veya çırpın ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Bu şekilde hazırlanan içecek hemen tüketim içindir. İçeceğin yoğunluğunu yaklaşık 50 ml su ekleyerek azaltabilirsiniz.
Kullanım talimatı: Çocuklar, hamile ve emziren kadınlar için uygun değildir. ESSENS protein süt karışımını 3 haftadan fazla kullanıyorsanız, lütfen doktorunuza danışın.
Kuru karışımın besin değerleri | 100 g | 1 porsiyon (38 g)
Yağ | 11 g | 4 g
Doymuş yağ asitleri | 6,7 g | 2,6 g
Karbonhidrat | 9,3 g | 3,5 g
Şekerler | 3,3 g | 1,3 g
Lif | 8,5 g | 3,2 g
Protein | 61 g | 23 g
Tuz | 1,5 g | 0,6 g
Üretici: ESSENS EUROPE SE, Zaoralova 3045/1e, 628 00 Brno
Ingredients: soy protein isolate, whole milk powder, whey protein concentrate (milk), defatted cocoa powder (10%), fibre inulin powder, milk protein, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Calcium Pantothenate, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Biotin, Potassium, Calcium, Magnesium, Iron, Zinc, Copper, Manganese, Thickener: Xanthan gum, flavourings, sweetener: sucralose.
VITAMIN CONTENT
| per 100g | % DRI* per 100 g | For 1 portion 38 g | % DRI* for 1 portion 38 g | |
| Vitamin A | 421,1 μg | 53% | 160 μg | 20% |
| Vitamin D | 2,6 μg | 52% | 1 μg | 20% |
| Vitamin E | 6,3 mg | 53% | 2,4 mg | 20% |
| Vitamin C | 42,1 mg | 53% | 16 mg | 20% |
| Thiamin | 0,6 mg | 55% | 0,2 mg | 21% |
| Riboflavin | 0,7 mg | 50% | 0,3 mg | 19% |
| Niacin | 8,4 mg | 53% | 3,2 mg | 20% |
| Pantothenic acid | 3,2 mg | 53% | 1,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% | 0,6 mg | 43% |
| Folic acid | 105,3 μg | 53% | 40 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 1,3 μg | 52% | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 26,3 μg | 53% | 10 μg | 20% |
| Potassium | 1052,6 mg | 53% | 400 mg | 20% |
| Calcium | 421,1 mg | 53% | 160 mg | 20% |
| Magnesium | 197,4 mg | 53% | 75 mg | 20% |
| Iron | 7,4 mg | 53% | 2,8 mg | 20% |
| Zinc | 5,3 mg | 53% | 2 mg | 20% |
| Copper | 0,5 mg | 50% | 0,2 mg | 19% |
| Manganese | 1,1 mg | 55% | 0,4 mg | 21% |
| Selenium | 28,9 μg | 53% | 11 μg | 20% |
| Iodine | 78,9 μg | 53% | 30 μg | 20% |
| Phosphorus | 368,4 mg | 53% | 140 mg | 20% |
*DRI = reference intake. 1 portion = 38g of powder. The packaging contains approximately 17 portions